函数 | 说明 |
COUNT([DISTINCT] expr) | 返回查询到的数据的 数量 |
SUM([DISTINCT] expr) | 返回查询到的数据的 总和,不是数字没有意义 |
AVG([DISTINCT] expr) | 返回查询到的数据的 平均值,不是数字没有意义 |
MAX([DISTINCT] expr) | 返回查询到的数据的 最大值,不是数字没有意义 |
MIN([DISTINCT] expr) | 返回查询到的数据的 最小值,不是数字没有意义 |
实例:
准备工作,创建一个雇员信息表(来自 oracle 9i 的经典测试表)
统计公司员工人数
select count(*) from emp;
统计公司每月发放薪资
select sum(sal) from emp;
统计员工月平均薪资
select avg(sal) 平均月薪 from emp;
统计员工最高月薪
select max(sal) 最高月薪 from emp;
函数名称 | 描述 |
current_date() | 当前日期 |
current_time() | 当前时间 |
current_timestamp() | 当前时间戳 |
date(datetime) | 返回datetime参数的日期部分 |
date_add(date, interval d_value_type) | 在date中添加日期或时间,interval数值单位可以是year,minute,second,day |
date_sub(date, interval d_value_type) | 在date中减去日期或时间,interval数值单位可以是year,minute,second,day |
datediff(date1, date2) | 两个日期的差,单位是天 |
now() | 当前日期时间 |
实例:
获得年月日、获得时分秒、获得时间戳
在日期的基础上加日期、计算两个日期之间相差多少天
函数 | 说明 |
charset(str) | 返回字符串字符集 |
concat(string [,...]) | 连接字符串 |
instr(string, substring) | 返回substring在string中出现的位置,没有返回0 |
ucase(string) | 转换成大写 |
lcase(string) | 转换成小写 |
left(string, length) | 从string中的左边起取length个字符 |
length(string) | string的长度 |
replace(str, search_str, replace_str) | 在str中用replace_str替换search_str |
strcmp(string1, string2) | 逐字符比较两字符串大小 |
substring(str, position [,length]) | 从str的position开始,取length个字符 |
ltrim(string) rtrim(string) trim(string) | 去除前空格或后空格 |
实例:
获取 emp 表的 ename 列的字符集
select charset(ename) from emp;
要求显示emp表中的员工薪资信息,显示格式:"某某的岗位是:,的部门是: ,的月薪是: "。
select concat(ename,' 的岗位是: ', job,' 的部门是: ', deptno,' 的月薪是: ', sal) as 员工信息 from emp limit 2;
截取emp表中ename字段的第二个到第三个字符
select substring(ename, 2, 2), ename from emp;
以首字母小写的方式显示所有员工的姓名
select concat(lcase(substring(ename, 1, 1)),substring(ename,2)) from EMP;
函数 | 说明 |
abs(number) | 绝对值函数 |
bin(decimal_number) | 十进制转换二进制 |
hex(decimal_number) | 转换成十六进制 |
conv(number, from_base, to_base) | 进制转换 |
ceiling(number) | 向上取整 |
floor(number) | 向下取整 |
format(number, decimal_places) | 格式化,保留小数位数 |
hex(decimal_number) | 转换成十六进制 |
rand() | 返回随机浮点数,范围[0.0, 1.0] |
mod(number, denominator) | 取模,求余 |
绝对值,向上取整,两位小数
user() 查询当前用户
select user();
md5(str)对一个字符串进行md5摘要,摘要后得到一个32位字符串
select md5('asd');
database()显示当前正在使用的数据库
select database();
password()函数,MySQL数据库使用该函数对用户加密
select password('root');
ifnull(val1, val2) 如果val1为null,返回val2,否则返回val1的值
到此这篇关于MySQL常见内置函数以及其使用的文章就介绍到这了,更多相关MySQL常见内置函数内容请搜索脚本之家以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持脚本之家!
编程 | 2023-02-24 21:36
编程 | 2023-02-21 12:51
编程 | 2023-02-21 12:47
编程 | 2023-02-21 00:15
编程 | 2023-02-21 00:08
编程 | 2023-02-20 21:46
编程 | 2023-02-20 21:42
编程 | 2023-02-20 21:36
编程 | 2023-02-20 21:32
编程 | 2023-02-20 18:12
网友评论