功能类别 | 功能 | Druid | HikariCP | DBCP | Tomcat-jdbc | C3P0 |
---|---|---|---|---|---|---|
性能 | PSCache | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
LRU | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | |
SLB负载均衡支持 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
稳定性 | ExceptionSorter | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
扩展 | 扩展 | Filter | JdbcIntercepter | |||
监控 | 监控方式 | jmx/log/http | jmx/metrics | jmx | jmx | jmx |
支持SQL级监控 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
Spring/Web关联监控 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
诊断支持 | LogFilter | 否 | 否 | 否 | 否 | |
连接泄露诊断 | logAbandoned | 否 | 否 | 否 | 否 | |
安全 | SQL防注入 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 |
支持配置加密 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
SpringBoot 现在官方默认的数据库连接池是 HikariCP,HikariCP的性能从测试的数据上来看也是最高的。
系统架构上有专门用于监控的系统(SkyWalking、Prometheus);所以可以将监控的功能交给这些系统,让数据库连接池专心做好连接池的本职工作,所以我们选择性能更好的 HikariCP 做为数据库连接池。由于我们使用了Spring boot ,HikariCP 是内置的,也更方便配置使用,能做到开箱即用。
以上就是数据库连接池Druid与Hikari对比详解的详细内容,更多关于数据库连接池选Druid Hikari的资料请关注脚本之家其它相关文章!
编程 | 2023-02-24 21:36
编程 | 2023-02-21 12:51
编程 | 2023-02-21 12:47
编程 | 2023-02-21 00:15
编程 | 2023-02-21 00:08
编程 | 2023-02-20 21:46
编程 | 2023-02-20 21:42
编程 | 2023-02-20 21:36
编程 | 2023-02-20 21:32
编程 | 2023-02-20 18:12
网友评论